Onze geheime tip voor de skivakantie in het Montafon
De goedkoopste dagkaart voor de Silvretta Montafon kost deze winter € 51,50, bijvoorbeeld op 8, 9, 15 of 17 december 2026.
En de zevende skidag? Die kost gemiddeld maar ongeveer € 27 extra. Zo klein is het verschil tussen de 6-daagse skipas vanaf zondag en de 7-daagse skipas vanaf zaterdag. Dit zijn de vijf weken met het kleinste verschil:
| Aankomst op zaterdag | 7 dagen vanaf zaterdag | 6 dagen vanaf zondag | Verschil |
|---|---|---|---|
| 12 december 2026 | € 330,50 | € 336,00 | € 5,50 goedkoper |
| 30 januari 2027 | € 412,50 | € 397,00 | + € 15,50 |
| 6 maart 2027 | € 382,00 | € 359,50 | + € 22,50 |
| 20 maart 2027 | € 405,00 | € 382,00 | + € 23,00 |
| 3 april 2027 | € 363,50 | € 340,00 | + € 23,50 |
En het mooiste: dankzij onze omkleedruimte kan er al op de dag van aankomst geskied worden. Koffers neerzetten, skischoenen aan en gaan.
Wij bekijken elke dag de prijzen, zodat onze gasten dat niet hoeven te doen.
Prijzen voor volwassenen volgens de ticketshop van Silvretta Montafon. De prijzen veranderen dagelijks. Vergissingen voorbehouden. Stand: 11 november 2026.
Veelgestelde vragen
Wanneer is de skipas voor de Silvretta Montafon het goedkoopst?
Nu. De prijzen worden elke dag opnieuw berekend en stijgen naarmate de skidag dichterbij komt. Goedkoper wordt het niet meer. Wie vroeg boekt, heeft de beste prijs.
Wanneer zijn er voordelige 3-daagse skipassen voor een weekend van vrijdag tot en met zondag?
De drie goedkoopste weekenden vanaf vandaag:
| Vrijdag t/m zondag | Volwassenen | Senioren | Kinderen |
|---|---|---|---|
| 27–29 november 2026 | € 179,00 | € 170,00 | € 103,00 |
| 4–6 december 2026 | € 180,50 | € 171,50 | € 104,00 |
| 9–11 april 2027 | € 184,00 | € 175,00 | € 106,00 |
Wat kost een weekendskipas voor zaterdag en zondag?
De drie goedkoopste weekenden vanaf vandaag:
| Zaterdag en zondag | Volwassenen | Senioren | Kinderen |
|---|---|---|---|
| 28–29 november 2026 | € 104,00 | € 99,00 | € 60,00 |
| 5–6 december 2026 | € 107,50 | € 102,00 | € 62,00 |
| 12–13 december 2026 | € 115,50 | € 109,50 | € 66,50 |
In welke week is de skipas het goedkoopst bij aankomst op zaterdag?
De vijf goedkoopste weken vanaf vandaag voor de 7-daagse skipas vanaf zaterdag:
| Aankomst op zaterdag | Volwassenen | Senioren | Kinderen |
|---|---|---|---|
| 5 december 2026 | € 330,00 | € 313,50 | € 190,00 |
| 12 december 2026 | € 330,50 | € 314,00 | € 190,00 |
| 28 november 2026 | € 337,50 | € 320,50 | € 194,00 |
| 3 april 2027 | € 363,50 | € 345,50 | € 209,00 |
| 13 maart 2027 | € 379,00 | € 360,00 | € 218,00 |
Wat kost de skipas in de kerstvakantie, de semestervakantie en met Pasen?
De 7-daagse skipas vanaf zaterdag, voor volwassenen:
| Vakantieweek | Aankomst op zaterdag | Prijs (volwassenen) |
|---|---|---|
| Kerst | 19 december 2026 | € 428,50 |
| Oud en nieuw | 26 december 2026 | € 432,00 |
| Oostenrijkse semestervakantie (week 1) | 30 januari 2027 | € 412,50 |
| Oostenrijkse semestervakantie (week 2) | 6 februari 2027 | € 432,50 |
| Oostenrijkse semestervakantie (week 3) | 13 februari 2027 | € 413,00 |
| Pasen | 27 maart 2027 | € 400,00 |
Wat kost de dagkaart per maand?
De goedkoopste en de duurste dag per maand, voor volwassenen:
| Maand | goedkoopste dag | duurste dag |
|---|---|---|
| November 2026 | € 52,50 | € 53,00 |
| December 2026 | € 51,50 | € 73,00 |
| Januari 2027 | € 66,00 | € 73,00 |
| Februari 2027 | € 69,00 | € 73,00 |
| Maart 2027 | € 67,00 | € 73,00 |
| April 2027 | € 63,50 | € 68,50 |
Kan er al op de dag van aankomst geskied worden?
Ja. In het hotel is een omkleedruimte beschikbaar. Zo wordt de aankomstdag de eerste skidag en wint de vakantie een hele dag op de piste.
Waar is de skipas te koop?
In de online ticketshop van Silvretta Montafon: silvretta-montafon.at/en/shop. Bij vragen over de boeking helpen wij graag.
Meer antwoorden vindt u in het Hotel ABC.





